个人客户服务价目表
|
编号 |
服务项目 |
服务内容 |
收费标准 |
优惠活动 |
||
| 10101 | 现金服务 | 存取款 | 免费 | 免费 | ||
| 10102 | 现金兑换或清点 | 免费 | ||||
| 10201 | 借记卡服务 | 开卡 | 免费 | 免费 | ||
| 10203 | 密码修改、密码重置 | 免费 | ||||
| 10204 | 账户维护费 | 免费 | ||||
| 10205 | 补换卡(丢失或损坏) | 10元/张 | - | |||
| 10301 | 柜台转账汇款 | 通过柜台将客户资金从本行账户转移到本行其他账户、其他中银富登村镇银行账户或中国银行账户(政府指导价) | 免费 | 免费 | ||
| 10302 | 通过柜台将客户资金从本行账户转移到除中银富登村镇银行或中国银行外的其他银行账户(含同城和异地)(政府指导价) | 10万元(含)以下 | 1.2元/笔 | |||
| 10万元以上到50万元(含) | 15元/笔 | |||||
| 50万元以上到100万元(含) | 20元/笔 | |||||
| 100万元以上 | 0.002%,最高50元 | |||||
| 10401 | ATM服务 | 银联卡、非银联卡在全国所有中银富登村镇银行ATM查询、取款、转账 | 免费(含同城和异地) | 免费 | ||
| 10402 | 银联卡在中国银行境内所有ATM查询、取款 | 免费(含同城和异地) | ||||
| 10403 | 银联卡境内跨行(在中银富登村镇银行和中国银行以外的)ATM查询 | 免费(含同城和异地) | ||||
| 10404 | 银联卡境内跨行(在中银富登村镇银行和中国银行以外的)ATM取款 | 免费(同城) 2元/笔(异地) |
||||
| 10405 | 银联卡海外ATM取款 | 12元/笔 | ||||
| 10406 | 银联卡海外ATM余额查询 | 2元/笔 | ||||
| 10501 | 电子银行服务 | 本行内转账 | 免费 | 免费 | ||
| 10502 | 向本行外其他银行账户汇款 | 1元/笔 | ||||
| 10503 | 网银动态口令牌 | 首次申领免费,丢失或损坏申请补领20元/个 | - | |||
| 10601 | 助农服务站 | 助农取款 | 本行卡 | 免费 | - | |
| 10602 | 他行卡 | 请咨询发卡行收费标准 | ||||
| 10603 | 现金汇款 | 向本行卡汇款 | 免费 | |||
| 10604 | 向他行卡汇款 | 3元/笔 | ||||
| 10605 | 卡卡转账 | 本行卡转本行卡 | 免费 | |||
| 10606 | 他行卡转本行卡 | 请咨询发卡行收费标准 | ||||
| 10607 | 本行卡转他行卡 | 1万元(含)以下 | 3元/笔 | |||
| 1万元至5万元(含) | 5元/笔 | |||||
| 5万元至10万元(含) | 8元/笔 | |||||
| 10万元以上 | 10元/笔 | |||||
| 10701 | 其他服务 | 短信服务 | 免费 | 免费 | ||
| 10702 | 存款证明书 | 20元/份 | ||||
| 10703 | 历史账单打印 | 三个月之内,免费 三个月以上至一年,首次免费,补打10元/次 一年以上,20元/次 |
||||
| 10704 | 贷款提前还款手续费、罚息 | 根据贷款种类不同有相应变化,具体见贷款合同 | - | |||
单位客户服务价目表
|
编号 |
服务项目 |
服务内容 |
|
收费标准 |
优惠活动 |
|
| 20101 | 现金业务 | 大额现金存取 | 免费 | 免费 | ||
| 20102 | 现金兑换或清点 | 免费 | ||||
| 20201 | 账户业务 | 开销户 | 免费 | 免费 | ||
| 20202 | 预留印鉴及账户信息变更 | 免费 | ||||
| 20203 | 账户维护费 | 免费 | ||||
| 20301 | 支票业务 | 支票工本费(政府定价) | 工本费 0.4元/笔(10元/本) | - | ||
| 20302 | 支票手续费(政府指导价) | 手续费 0.4元/笔(10元/本) | 免费 | |||
| 20303 | 支票挂失(政府指导价) | 票面金额的0.1%,最低5元/笔 | - | |||
| 20304 | 支票退票(因账户结余不足、印鉴不符而退票,代人民银行收取) | 每张收取票面金额的5%,最低1,000元/笔 | ||||
| 20305 | 支付密码器(如人民银行要求) | 按照人民银行标准收取 | ||||
| 20401 | 柜台转账汇款 | 通过柜台将客户资金从本行账户转移到本行其他账户、其他中银富登村镇银行账户或中国银行账户(政府指导价) | 免费 | 免费 | ||
| 20402 | 通过柜台将客户资金从本行账户转移到除中银富登村镇银行或中国银行外的其他银行账户(含同城和异地)(政府指导价) | 10万元(含)以下 | 1.2元/笔 | |||
| 10万元以上到50万元(含) | 15元/笔 | |||||
| 50万元以上到100万元(含) | 20元/笔 | |||||
| 100万元以上 | 0.002% 最高50元 | |||||
| 20501 | 电子银行服务 | 本行内转账、代发工资 | 免费 | 免费 | ||
| 20502 | 向本行外其他银行账户汇款 | 1元/笔 | ||||
| 20503 | 网银动态口令牌 | 首次申领免费,丢失或损坏申请补领20元/个 | - | |||
| 20601 | 其他服务 | 委托收款 | 25元/笔(含代收邮寄费) | - | ||
| 20602 | 银行资信证明书 | 25元/份 | ||||
| 20603 | 存款证明书 | 20元/份 | ||||
| 20604 | 银行询证函 | 200元/份 | ||||
| 20606 | 短信服务 | 免费 | ||||
| 20607 | 历史账单打印 | 三个月之内,免费 三个月以上至一年,首次免费,补打10元/次 一年以上,20元/次 |
||||
说明:
1.本价目表依据中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会《商业银行服务价格管理办法》(银监会2014第1号令),国家发展和改革委员会、中国银行业监督管理委员会《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号),以及中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、国家发展和改革委员会《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发〔2011〕22号)制定。
2.本价目表仅适用于我行客户,于2021年1月1日起开始执行。
3.活动优惠期:2021年1月1日至2021年12月31日。
4.向救灾专用账户捐款的跨行转账免费。
5.咨询、投诉电话:4001195566,价格投诉专用邮箱名称:jgts@bocfullertonbank.com。